DISTRIBUCION CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO | |||||
SIGLA | DENOMINACION | LONGITUD DE ONDA | GAMA DE FRECUENCIAS | CARACTERISTICAS | USO TIPICO |
VLF | (VeryLowFrequencies) frecuencias muy bajas | 30 Km a 10Km | 10 KHz a 30 KHz | Propagación por onda terrestre, atenuación débil, características estables | Enlace de radio a gran distancia |
LF | (LowFrequencies) Frecuencias Bajas | 10 Km a 1Km | 30 KHz a 300KHz | Similar a la anterior pero con características menos estables | Enlaces de radio a gran distancia, ayuda a la navegación aérea y marítima |
MF | (Medium Frequencies) Frecuencias medias | 1Km a 100m | 300 KHz a 3MHz | Una absorción elevada durante el día, propagación prevalentemente Ionosferica durante la noche | Radio difusión AM |
HF | (High Frequencies) Frecuencia Altas | 100m a 10m | 3 MHz a 30 MHz | Propagación Ionosferica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y la noche | Comunicaciones de todo tipo a media y larga distancia Radios de onda corta, CB |
VHF | (Very High Frequencies) Frecuencias muy altas | 10m a 1 m | 30 MHz a 300 MHZ | Propagación directa, propagación ionosfera | Enlaces de radio a corta distancia, Televisión VHF, radio difusión FM |
UHF | (Ultra High Frequencies) Frecuencias Ultra Altas | 1 m a 10 cm | 300 MHZ a 3 GHz | Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o atreves de satélites artificiales | Enlaces de radio, radar, ayuda a la navegación a área televisión UHF, GPS microondas |
SHF | (Super High Frequencies) Frecuencias Súper Altas | 10 cm a 1 cm | 3 GHZ a 30 GHz | Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o através de satélites artificiales | Radar tráfico aéreo (8 - 20 GHz), enlaces de radio, TV directa, (4 - 12 GHz) |
EHF | (Extra High Frequencies)Frecuencias Extra Altas | 1 cm a 1 mm | 30 GHz a 300 GHZ | Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o através de satélites artificiales | Los equipos usados para transmitir y recibir estas señales son más complejos y costosos, por lo que no están muy difundidos aún. |
EHF | (Extra High Frequencies)Frecuencias Extra Altas | 1 mm a 0.1 mm | 300 GHZ a 3000 GHz | Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o através de satélites artificiales |
Espectro según IEEE | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | LONGITUD DE ONDA |
ELF | 30 -- 300 Hz | 10,000 -- 1000 Km |
VF | 300 -- 3000 Hz | 1000 -- 100 Km |
VLF | 3 -- 30 KHz | 100 -- 10 Km |
LF | 30 -- 300 KHz | 10 -- 1Km |
MF | 300 -- 3000 KHz | 1 -- .1 Km |
HF | 3 -- 30 MHz | 100 -- 10 m |
VHF | 30 -- 300 MHZ | 10 -- 1 m |
UHF | 300 -- 3000 MHz | 100 -- 10 cm |
SHF | 3 -- 30 GHz | 10 -- 1 cm |
EHF | 30 -- 300 GHz | 1 -- .1 cm |
DECIMILLIMETER | 300 -- 3000 GHz | 1 -- .1 cm |
BANDA P | .23 -- 1 GHz | 130 -- 30 cm |
BANDA L | 1 -- 2 GHz | 30 -- 15 cm |
BANDA S | 2 -- 4 GHz | 15 -- 7.5 cm |
BANDA C | 4 -- 8 GHZ | 7.5 -- 3.75 cm |
BANDA X | 8 -- 12 GHz | 3.75 -- 2.4 cm |
BANDA Ku | 12 -- 18 GHz | 2.4 cm -- 1.67 cm |
BANDA K | 18 -- 26 GHz | 1.67 -- 1.13 cm |
BANDA Ka | 26 -- 40 GHz | 1.13 -- .75 cm |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario